Bert out of the archive III

Next date: Thursday, 01 May 2025 | 09:00 AM to 03:00 PM

Bert Out of the archive IIL WOB tile 700px.jpg

Bert: Out of the Archives III – Test Pilot Days at Hamble is the third exhibition in the popular series that examines aspects of Bert Hinkler’s life and achievements through previously unexhibited items from the research archive.

This exhibition of photographs, newspaper articles and sketches has been specially curated to delve deeper into the years 1921 to 1926 when Bert served as a test pilot for English aircraft manufacturer AV Roe. 

Entry to the exhibition is free, normal entry fees apply for the Hinkler Hall of Aviation main exhibition hall.

 

 

When

  • Friday, 07 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 08 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 09 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 10 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 11 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 12 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 13 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 14 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 15 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 16 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 17 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 18 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 19 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 20 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 21 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 22 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 23 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 24 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 25 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 26 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 27 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 28 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 01 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 02 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 03 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 04 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 05 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 06 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 07 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 08 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 09 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 10 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 11 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 12 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 13 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 14 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 15 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 16 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 17 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 18 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 19 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 20 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 21 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 22 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 23 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 24 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 25 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 26 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 27 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 28 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 29 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 30 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 31 March 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 01 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 03 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 04 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 05 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 06 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 07 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 08 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 11 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 12 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 13 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 14 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 15 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 18 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 19 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 20 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 21 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 25 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 26 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 27 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 28 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Friday, 02 May 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Saturday, 03 May 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM

Location

Hinkler Hall of Aviation - Lex Rowland Gallery, 6 Mount Perry Road, Bundaberg North, 4670, View Map

Google Map
Tagged as: